Navegue pelas abas para uma análise interativa ou vá direto ao Resumo em Tabelas para uma visão consolidada.
Máxima precisão e controle total. Cada item individual tem seu "CPF". É a escolha para quem deseja a rastreabilidade perfeita.
É o caminho do equilíbrio. Cada caixa tem sua identidade, oferecendo um bom balanço entre velocidade, custo e precisão no controle.
Nesta abordagem, uma única etiqueta identifica um pallet inteiro. É a estratégia focada na máxima velocidade para movimentar grandes volumes.
| Processo | Dimensão | Nível PALLET | Nível CAIXA | Nível ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 1. IDENTIFICAÇÃO | Velocidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Complexidade | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Esforço | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| 2. RECEBIMENTO | Velocidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Complexidade | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Esforço | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| 3. ARMAZENAGEM | Velocidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Complexidade | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| Esforço | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |
| 4. SEPARAÇÃO | Velocidade | Variável | Variável | ⭐⭐⭐⭐ |
| Complexidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Fração) | ⭐⭐⭐ (Fração) | ⭐ | |
| Esforço | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Fração) | ⭐⭐⭐ (Fração) | ⭐⭐ | |
| 5. EXPEDIÇÃO | Velocidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Complexidade | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Esforço | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| 6. INVENTÁRIO | Velocidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Acuracidade | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Esforço | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Estratégia | Cenário Ideal | Ponto Forte | Ponto Fraco |
|---|---|---|---|
| Nível PALLET | Atacado, grandes volumes, pedidos de pallets fechados. | ✅ Velocidade e Eficiência em grandes movimentações. | ❌ Péssima granularidade. Operação fracionada é lenta e complexa. |
| Nível CAIXA | O mais balanceado. Distribuidores, e-commerces, vendas mistas. | ✅ Flexibilidade. Eficiente para caixas e gerenciável para frações. | ❌ Etiquetagem e recebimento mais lentos; complexidade na separação fracionada. |
| Nível ITEM | Alto valor, produtos controlados (lote/série), acuracidade crítica. | ✅ Acuracidade e Rastreabilidade Máximas. | ❌ Custo e Lentidão Proibitivos em todos os processos, começando pela identificação. |
A etiqueta agrupadora é utilizada para agregar produtos que não possuem uma etiqueta própria, ou seja, produtos que foram separados (fracionados) de uma caixa ou de um pallet que possuía a etiqueta principal.
O uso da etiqueta de agrupadores é livre (em termos de quantidade) por operação de expedição. Você pode utilizar a estratégia que melhor se adequar à sua operação.
| Estratégia de Agrupador | Processo de Separação | Processo de Expedição | Classificação |
|---|---|---|---|
| Por Operação | Apenas 1 etiqueta agrupando todos os itens fracionados do pedido. Facilita a vida do operador. | Ao bipar a única etiqueta na expedição, o sistema considera que todos os itens separados estão corretos. Não há validação individual. | Risco: ⭐⭐⭐⭐⭐ Velocidade: ⭐⭐⭐⭐⭐ Complexidade: ⭐ Esforço: ⭐ |
| Por SKU (Produto) | Uma etiqueta para cada grupo de itens do mesmo produto. Ex: Se separar 10 itens do Produto A e 20 do Produto B, o operador usará 2 etiquetas. | Ao bipar a etiqueta do SKU, o sistema valida que aquele produto está sendo expedido. O risco de enviar o produto errado diminui, mas erros de quantidade ainda podem ocorrer. | Risco: ⭐⭐⭐ Velocidade: ⭐⭐⭐ Complexidade: ⭐⭐⭐⭐ Esforço: ⭐⭐⭐ |
| Por Item (Unidade) | Uma etiqueta para cada unidade separada, como se fosse uma etiqueta individual. O operador vincula a quantidade "1" em cada etiqueta e fixa no produto. | Ao bipar cada etiqueta na expedição, o sistema valida item a item, garantindo a máxima precisão na conferência. | Risco: ⭐ Velocidade: ⭐ Complexidade: ⭐⭐ Esforço: ⭐⭐⭐⭐⭐ |